| Curve Ekran | Hayır |
| Dahili Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ekran Boyutu | 27″ |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840X2160 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Hoparlör | – |
| Ips Panel / Mva Panel | W-LED |
| Kontrast | 1500:1 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Parlaklık | 350 Cd/m2 |
| Pivot Özelliği | Var |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Açiklama | Durmak Egilebilir, Döndürülebilir, Pivotlanabilir, Yükseklik Ayarli Stand Kasa Rengi Eclipse Black Yan Çerçeve Genisligi 2 mm Montaj VESA montajini destekler 100 x 100 mm ThinkCentre M Serisi Destegi Küçük Destek Dolma kalem Hiçbiri Boyutlar (GxDxY) En Düsük Konum | 613,4 x 195,0 x 384,1 mm (24,15 x 7,68 x 15,12 inç) En Yüksek Konum | 613,4 x 195,0 x 539,1 mm (24,15 x 7,68 x 21,22 inç) Yalnizca Kafa | 613,4 x 46,0 x 357,0 mm (24,15 x 1,81 x 14,06 inç) Paketleme Boyutlari (GxDxY) 693,0 x 150,0 x 422,0 mm (27,28 x 5,91 x 16,61 inç) Agirlik Standli Monitör | 6,7 kg (14,8 lbs) Sadece Monitör Basligi | 4,5 kg (9,9 lbs) Ambalaj Agirligi 9,3 kg (20,5 lbs) |
| Baglanti Türü | USB Baglanti Noktasi 1x USB-C® (USB 10 Gbps, PD 3.0 100 W, USB yükleme), 3x USB-A (USB 5 Gbps, 1x BC1.2, USB indirme), 1x USB-C (USB 5 Gbps, 15 W PD, USB yükleme) Video Baglantisi1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C® (5 Gbps, DP 1.4 Alt Mod HBR3) Ag Baglantisi 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| Model Link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27UD_40?M=64AFGAT2TK |
Monitör
27 LENOVO T27UD-40 THINKVISION 64AFGAT2TK 4MS 48HZ HDMI WLED PIVOT MONITOR
Durum:
Stokta
| Curve Ekran | : Hayır |
| Dahili Kamera | : Modüler Kamera Desteği |
| Dokunmatik Ekran | : Yok |
| Duvara Asılabilme | : Var |
| Ekran Boyutu | : 27″ |
$555,00
Stokta
| Curve Ekran | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Tepki Süresi | |
| Hoparlör | |
| Renk | |
| Marka |








Henüz yorum yok.