| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro 1 |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i9 14. nesil işlemci |
| İşlemci | Intel® Core™ i9-14900 (5,4 GHz’e kadar Maks. Turbo frekansı, 36 MB L3 önbellek, 24 çekirdek, 32 iş parçacığı) 2 3 |
| Yonga kümesi | Intel® Q670 (vPro®) |
| Grafik | Entegre,
Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
| Grafik | Bağımsız,
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB GDDR6 ayrılmış) 4 5 6 |
| bellek | 64 GB DDR5-4800 MT/s (2 x 32 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM |
| Dahili Depolama | 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 33,7 x 30,8 x 15,5 cm |
| Ağırlık | 6,15 kg |
Masaüstü Bilgisayar
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TBSSD RTX4060 8GB W11PRO
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro 1 |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i9 14. nesil işlemci |
| İşlemci | Intel® Core™ i9-14900 (5,4 GHz’e kadar Maks. Turbo frekansı, 36 MB L3 önbellek, 24 çekirdek, 32 iş parçacığı) 2 3 |
| Yonga kümesi | Intel® Q670 (vPro®) |
| Grafik | Entegre,
Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
| Grafik | Bağımsız,
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB GDDR6 ayrılmış) 4 5 6 |
| bellek | 64 GB DDR5-4800 MT/s (2 x 32 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM |
| Dahili Depolama | 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 33,7 x 30,8 x 15,5 cm |
| Ağırlık | 6,15 kg |
$2.850,00
| İşlemci Marka | |
|---|---|
| RAM Bellek Boyutu | |
| Kapasite | |
| Ekran Kartı Tipi | |
| İşletim Sistemi | |
| Kasa Tipi | |
| Marka | |
| Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
| İşlemci Serisi |
























Henüz yorum yok.