| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 işlemci |
| İşlemci | Intel® Core Ultra 7 255U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) 1 2 |
| Grafik | Entegre,
Intel® Grafik Kartı 3 |
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD
|
| Ekran | 14″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB 4 5 6 7 |
| Ekran | 35,6 cm (14 inç) diyagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, yansımasız, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB 4 5 6 7 |
| Dokunmatik ekran | Yok |
Notebook
HP PROBOOK 4 G1I C9FH1ET INTEL ULTRA 7-255U 16GB 512SSD 14 DOS
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 işlemci |
| İşlemci | Intel® Core Ultra 7 255U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) 1 2 |
| Grafik | Entegre,
Intel® Grafik Kartı 3 |
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD
|
| Ekran | 14″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB 4 5 6 7 |
| Ekran | 35,6 cm (14 inç) diyagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, yansımasız, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB 4 5 6 7 |
| Dokunmatik ekran | Yok |
$1.200,00
| Ürün Serisi | |
|---|---|
| İşlemci Marka | |
| İşlemci Serisi | |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Depolama | |
| RAM Bellek Boyutu | |
| Bellek Türü | |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Dokunmatik Ekran | |
| Ekran Kartı Tipi | |
| Kamera | Var |
| Marka | |
| Renk |






















Henüz yorum yok.