| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 işlemci |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) 1 2 |
| Grafik | Entegre,
Intel® Grafik Kartı |
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD
|
| Ekran | 16″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 7 |
| Ekran | 40,6 cm (16 inç) diyagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, dar çerçeve, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC 3 4 5 6 7 |
| Dokunmatik ekran | Yok |
Notebook
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA INTEL ULTRA 7-155U 16GB 512SSD 16 DOS
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 işlemci |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) 1 2 |
| Grafik | Entegre,
Intel® Grafik Kartı |
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
|
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD
|
| Ekran | 16″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 7 |
| Ekran | 40,6 cm (16 inç) diyagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, dar çerçeve, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC 3 4 5 6 7 |
| Dokunmatik ekran | Yok |
$1.063,00
| İşlemci Serisi | |
|---|---|
| Ürün Serisi | |
| İşlemci Marka | |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Depolama | |
| RAM Bellek Boyutu | |
| Bellek Türü | |
| Ekran Kartı Tipi | |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | |
| Kamera | Var |
| Renk | |
| Dokunmatik Ekran | |
| Marka |
























Henüz yorum yok.